A las 22:04: América (1,2); Canal 7 (0,5); Canal 9 (1,2); Telefe (13,2) y El Trece (10,4).
A las 22:10: América (1,0); Canal 7 (0,2); Canal 9 (1,6); Telefe (13,2) y El Trece (9,6).
A las 22:13: América (1,5); Canal 7 (0,2); Canal 9 (0,9); Telefe (12,2) y El Trece (10,1).
A las 22:20: América (2,0); Canal 7 (0,6); Canal 9 (0,9); Telefe (11,1) y El Trece (9,3).
A las 22:30: América (2,0); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,5); Telefe (10,8) y El Trece (8,8).
A las 22:37: América (1,9); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,2); Telefe (10,8) y El Trece (9,6).
A las 22:13: América (1,5); Canal 7 (0,2); Canal 9 (0,9); Telefe (12,2) y El Trece (10,1).
A las 22:20: América (2,0); Canal 7 (0,6); Canal 9 (0,9); Telefe (11,1) y El Trece (9,3).
A las 22:30: América (2,0); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,5); Telefe (10,8) y El Trece (8,8).
A las 22:37: América (1,9); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,2); Telefe (10,8) y El Trece (9,6).
Tweet |
Etiquetas:
rating soñando por bailar,
rating talento argentino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Todala-Tv se reserva el derecho de eliminar todo comentario que contenga:
Agravios hacia comentaristas de la pagina
Links externos sin autorizacion previa
Necesidades sexuales de los lectores
Desde Ya muchas Gracias!