A las 20:50, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 11.7 puntos de rating. Soñando por bailar (El Trece), evidenciaba 7.5 puntos.
A las 21:01, Talento Argentino 3 continuaba con picos de 12.5 puntos mientras que Soñando por bailar, ciclo que produce Marcelo Tinelli, arrojaba 7.9 puntos por El Trece.
A las 21:03, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 13.6 puntos de rating. Mientras tanto, Soñando por bailar registraba 8.5 puntos.
A las 21:11, Talento Argentino 3 tocaba picos de 14.8 puntos y Soñando por bailar, 8.3 puntos de rating.
A las 21:19, Talento Argentino 3 registraba picos de 15.5 puntos de rating contra los 8.5 puntos del ciclo que produce Marcelo Tinelli.
A las 20:45, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 11.5 puntos de rating. Soñando por bailar (El Trece), evidenciaba 7.3 puntos.
A las 20:50, Talento Argentino 3 continuaba con picos de 13.1 puntos mientras que Soñando por bailar, ciclo que produce Marcelo Tinelli, arrojaba 6.7 puntos por El Trece.
A las 21:03, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 13.6 puntos de rating. Mientras tanto, Soñando por bailar registraba 8.5 puntos.
A las 21:10, Talento Argentino 3 tocaba picos de 15.8 puntos y Soñando por bailar, 9.8 puntos de rating.
A las 21:21, Talento Argentino 3 registraba picos de 17.9 puntos de rating contra los 10.8 puntos del ciclo que produce Marcelo Tinelli.
A las 21:32, Talento Argentino 3 seguía con picos de 19.2 puntos de rating contra los 11.0 puntos de Soñando por bailar.
A las 21:40, Talento Argentino 3 obtenía 20.2 puntos de rating y Soñando por bailar, 9.7 puntos.
A las 21:57, Talento Argentino 3 evidenciaba 20.8 puntos de rating y Soñando por bailar, 10.7 puntos.
A las 21:37, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 13.0 puntos de rating. Soñando por bailar (El Trece), evidenciaba 12.0 puntos.
A las 21:52, Talento Argentino 3 continuaba con picos de 13.8 puntos mientras que Soñando por bailar, ciclo que produce Marcelo Tinelli, arrojaba 11.5 puntos por El Trece.
A las 21:55, Talento Argentino 3 llegaba a picos de 14.5 puntos de rating. Mientras tanto, Soñando por bailar registraba 12.6 puntos.
A las 21:59, Talento Argentino 3 tocaba picos de 15.3 puntos y Soñando por bailar, 11.8 puntos de rating.
A las 22:05: América (2,3); Canal 7 (2,0); Canal 9 (2,1); Telefe (10,5) y El Trece (12,3).
A las 22:10: América (2,3); Canal 7 (1,7); Canal 9 (3,1); Telefe (10,7) y El Trece (11,6).
A las 22:12: América (2,1); Canal 7 (1,6); Canal 9 (3,2); Telefe (10,7) y El Trece (11,7).
A las 22:17: América (1,8); Canal 7 (1,6); Canal 9 (2,7); Telefe (11,6) y El Trece (11,8).
A las 22:24: América (1,4); Canal 7 (1,5); Canal 9 (2,4); Telefe (12,8) y El Trece (11,4).
A las 22:38: América (2,1); Canal 7 (0,1); Canal 9 (2,9); Telefe (13,1) y El Trece (11,0).
A las 22:55: América (1,4); Canal 7 (1,0); Canal 9 (2,8); Telefe (13,3) y El Trece (11,8).
A las 23:06: América (2,2); Canal 7 (1,0); Canal 9 (3,3); Telefe (14,0) y El Trece (11,1).
A las 23:15: América (1,7); Canal 7 (0,9); Canal 9 (3,7); Telefe (14,3) y El Trece (11,7).
A las 22:13: América (1,5); Canal 7 (0,2); Canal 9 (0,9); Telefe (12,2) y El Trece (10,1).
A las 22:20: América (2,0); Canal 7 (0,6); Canal 9 (0,9); Telefe (11,1) y El Trece (9,3).
A las 22:30: América (2,0); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,5); Telefe (10,8) y El Trece (8,8).
A las 22:37: América (1,9); Canal 7 (0,9); Canal 9 (1,2); Telefe (10,8) y El Trece (9,6).
A las 21:56: América (2,1); Canal 7 (0,8); Canal 9 (3,2); Telefe (10,4) y El Trece (11,1).
A las 22:04: América (1,8); Canal 7 (0,8); Canal 9 (2,3); Telefe (11,0) y El Trece (10,7).
A las 22:12: América (1,8); Canal 7 (0,8); Canal 9 (2,2); Telefe (12,2) y El Trece (10,7).
A las 22:18: América (1,7); Canal 7 (0,8); Canal 9 (1,7); Telefe (15,0) y El Trece (9,8).
















